СЛУЖБА 101 - наша служба !!! <a href="http://service01.3bb.ru"><img src="http://ifolder.com.ua/pg0jlfn3smzr.html "width="120" height="118" border=0></a> <a href=" http://service01.3bb.ru"><img src="http://img108.mytextgraphics.com/flamewordmaker/2009/07/21/e3f3a951c1d7e3d129cfd82ffd819597.gif" border="0" alt="http://www.flamewordmaker.com - flame text"></a>

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОРУМ СЛУЖБЫ 101. ВСЕГДА ВАМ РАДЫ !!! *

* РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ - ИДИ НАХУЙ!

--= СЛУЖБА 101 - наша служба !!! =--

Объявление


ПОЛИТИКИ НА ФОРУМЕ НЕТ !!!

* *

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Зароботная плата

Сообщений 331 страница 360 из 1000

331

Что у всех кроме охфицеров убавили в среднем на 50 гр, от той зарплаты что повысили, а у охфицеров прибавили на 100-200 гривен к той зарплате что была до повышения. Прошлый месяц 2650, этот 2260. Хорошо хоть народу не сильно поурезали и на том спасибо.

0

332

В этом месяце на 300 грн меньше. В прошлом 2040 (Комод, 10 лет выслуги). Отпускных нет, ни кто ничего не говорил.
           Это в Луганской области.

Отредактировано Сильвестр со столовой (24-07-2010 19:15:07)

0

333

Ст. мастер ГДЗС, 15 лет, сержант получил 1505. Сколько в прошлом месяце была зарплата не знаю - получил с материалкой, с добавками, перерасчетами с апреля месяца

0

334

Marcyn Привет. А на счёт надбавки за риск, что нового слышно?

0

335

Ничего нового. Я так понял, что это только в нашей области мастерам сняли за риск. В Настанове написано, что мастер при работе на пожаре  может включиться в состав звена или быть постовым на посту безопасности, но это я так понял за риск не считается

Отредактировано Marcyn (31-07-2010 01:19:54)

0

336

для AlexGangenko и Marcyn

                      из приказа от  10.06.2008  N 447

  4.14.2. Перелік посад, за якими встановлена щомісячна виплата
надбавки за ризик особам рядового і начальницького  складу  та  її
конкретний  розмір,  визначений  Переліком  посад  осіб рядового і
начальницького складу,  за якими встановлена виплата  надбавки  за
особливі  умови  служби,  пов'язані з підвищеним ризиком для життя
(далі - Перелік) (додаток 2 до Інструкції).

     4.14.3. Особам рядового і начальницького складу,  посади яких
не  передбачені вищезазначеним Переліком,  у разі їх залучення для
організації,  керівництва  та  проведення   робіт   з   ліквідації
наслідків   надзвичайної   ситуації,   гасіння  пожеж,  проведення
піротехнічних    (вибухотехнічних),    водолазних     та     інших
аварійно-рятувальних робіт відповідно до наказів начальника органу
управління (підрозділу), виплата надбавки за ризик здійснюється за
фактичний час залучення до зазначених заходів.

|III. Посади осіб рядового і начальницького складу, які          |
|передбачають виконання службових обов'язків, пов'язаних з       |
|ризиком для життя або здоров'я (у відсотках від посадового      |
|окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням)             |
|----------------------------------------------------------------|
|                Оперативно-координаційні центри                 |
|----------------------------------------------------------------|
|  1  |Заступник начальника оперативного відділу |     до 50     |
|     |- начальник зміни                         |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  2  |Помічник начальника оперативного відділу  |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  3  |Начальник тилу                            |     до 50     |
|----------------------------------------------------------------|
|    Спеціальні (спеціалізовані) аварійно-рятувальні загони,     |
|аварійно-рятувальні загони, пожежні частини та інші підрозділи. |
|----------------------------------------------------------------|
|  4  |Начальник частини (пожежної), пожежної    |     до 50     |
|     |частини спеціальної техніки, окремого     |               |
|     |поста (пожежного)                         |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  5  |Заступник начальника частини (крім        |     до 50     |
|     |заступників по кадрах,                    |               |
|     |матеріально-технічного забезпечення)      |               |
|     |пожежної, пожежної частини спеціальної    |               |
|     |техніки, окремого поста (пожежної)        |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  6  |Начальник зміни (пожежно-рятувального     |     до 50     |
|     |підрозділу)                               |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  7  |Начальник караулу (варти)                 |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  8  |Командир відділення (пожежного,           |     до 50     |
|     |рятувального, водолазного,                |               |
|     |газодимозахисної служби, командир         |               |
|     |відділення - водій у складі чергової      |               |
|     |зміни)                                    |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  9  |Старші: пожежний, водій, інструктор       |     до 50     |
|     |газодимозахисної служби, распіраторник    |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  10 |Водій (для пожежного, рятувального        |     до 50     |
|     |відділення)                               |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  11 |Пожежний, інструктор газодимазохисної     |     до 50     |
|     |служби, распіраторник                     |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  12 |Начальник групи (піротехнічної,           |     до 50     |
|     |рятувальних робіт)                        |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  13 |Заступник начальника групи (піротехнічної,|     до 50     |
|     |рятувальних робіт)                        |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  14 |Начальник групи-начальник водолазної      |     до 50     |
|     |служби                                    |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  15 |Заступник начальника групи-начальник      |     до 50     |
|     |водолазної служби                         |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  16 |Начальник відділення, обслуги (пожежного, |     до 50     |
|     |піротехнічного, водолазного,              |               |
|     |рятувального)                             |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  17 |Радіомінер                                |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  18 |Старший водолазний спеціаліст             |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  19 |Старший водолаз-рятувальник               |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  20 |Старший водолаз-сапер                     |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  21 |Старший водолаз-електрозварник            |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  22 |Старший водій-сапер                       |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  23 |Старший інструктор службового             |     до 50     |
|     |собаківництва-сапер                       |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  24 |Старший сапер (для піротехнічного         |     до 50     |
|     |підрозділу)                               |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  25 |Сапер (для піротехнічного підрозділу)     |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  26 |Водій (для піротехнічного підрозділу)     |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  27 |Водолазний спеціаліст                     |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  28 |Старший водолаз (для піротехнічного       |     до 50     |
|     |підрозділу, спеціальних водолазних робіт) |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  29 |Водолаз (для піротехнічного підрозділу,   |     до 50     |
|     |спеціальних водолазних робіт)             |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  30 |Старший мінер (для піротехнічного         |     до 50     |
|     |підрозділу)                               |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  31 |Мінер (для піротехнічного підрозділу)     |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  32 |Старший радіомінер (для піротехнічного    |     до 50     |
|     |підрозділу)                               |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  33 |Радіомінер (для піротехнічного підрозділу)|     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  34 |Старший рятувальник                       |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  35 |Рятувальник                               |     до 50     |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  36 |Фельдшер, хімік-дозимитрист (для пожежного|     до 30     |
|     |водолазного, рятувального відділення)     |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  37 |Особи рядового і начальницького складу,   |     до 25     |
|     |які зайняті на роботах з рентгенівською,  |               |
|     |радіологічною, радіаційною,               |               |
|     |радіометричною, дозиметричною,            |               |
|     |радіохімічною, лазерною, плазмовою,       |               |
|     |компресорною, вакуумною, електронною,     |               |
|     |телеметричною, ультразвуковою апаратурою, |               |
|     |приладами, препаратами та обладнанням.    |               |
|     |Особи начальницького складу, які несуть   |               |
|     |чергування в заглиблених пунктах          |               |
|     |управління                                |               |
|-----+------------------------------------------+---------------|
|  38 |Особи рядового і начальницького складу,   |     до 50     |
|     |які постійно виконують службові обов'язки |               |
|     |щодо пожежної охорони об'єктів зі         |               |
|     |шкідливими й небезпечними умовами праці,  |               |
|     |якщо чинним законодавством для            |               |
|     |працівників цих об'єктів установлено      |               |
|     |відповідні пільги з оплати праці          |               |
------------------------------------------------------------------

0

337

Георгий написал(а):

тоже самое и у нас,короче кинули нас на индексацию.

Индексация за июль не положена т.к. нам подняли зарплату на сумму этой же индексации ( нам выплатили 50% овз)

0

338

DRIVER написал(а):

т.к. нам подняли зарплату на сумму этой же индексации

за июнь месяц нам выплатили зарплату в полном объёме,а также вернули долги по индексации с начала года,ну и гдеже здесь повышение зарплаты,какую такую графу дененого содержания нам увеличили на всё врмя,чтобы можно было снять индексацию?Ну а зарплата за июль это вообще отдельная тема для разговора.

Отредактировано Георгий (01-08-2010 21:44:14)

0

339

Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!  Забастовку !!!

0

340

К вам пришлют проверку, чтобы найти "недостатки" за которые потом снимут премию.

0

341

Июньскую получили, порадовались на весь год, а с июля все по старому!

0

342

Георгий написал(а):

за июнь месяц нам выплатили зарплату в полном объёме,а также вернули долги по индексации с начала года,ну и гдеже здесь повышение зарплаты,какую такую графу дененого содержания нам увеличили на всё врмя,чтобы можно было снять индексацию?

повторюсь, нам подняли ОВЗ- теперь это 50%,  а раньше платили то 15% то 20. Вот это поднятие и перекрыло бывшую индексацию.Управа сделала июнь базовым месяцем из-за этого. Кроме того, если опять упадет начисление ОВЗ, бухгалтер просто обязан будет снова начислять индексацию.

0

343

Георгий ! Пожалуйста можно сказать где ты нашол приказ 447 .Спосибо!!!

0

344

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … g=z0612-08
Приказ № 447

0

345

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ … g=z0612-08
Приказ № 447

0

346

Вавилон написал(а):

Георгий ! Пожалуйста можно сказать где ты нашол приказ 447 .Спосибо!!!

Так ведь и раздел есть.... "Законодательство" называется...

+1

347

Спосибо!!!

0

348

Я так понел !  по приказу №447 что "до" это от "0-50%"  зависет от все могущих???? так или ?????

0

349

Вавилон написал(а):

"до" это от "0-50%"  зависет от все могущих???? так или ?????

Совершенно верно,но самое главное во всём этом,что эта надбавка влияет на пенсию,выводится средняя сумма за последние 2 года.

0

350

Георгий написал(а):

самое главное во всём этом,что эта надбавка влияет на пенсию

И на постоянно растущее благосостояние личного состава и их семей!   :angry:

0

351

подскажите коллеги. Дежурю за начкара 1,5 месяца. Ночные не выплачивают. Бухи ссылаются на то, что нет приказа по управлени. Мои действия?

0

352

strem
Я бы забил.
....Ночные.....кроме ночных ещё много чего должно быть, как я понимаю.

0

353

Запорожье, нач кар, стар лей, выслуга 15 и 2 ,  май - 2229, июнь - 2674, июль - 2295.
За 15 лет лучше не стало - с чего бы дальше лучше быть?!!

0

354

Майороші Ласло написал(а):

Если у кого-то есть полный текст Приказа про внесение изменений просьба срочно сообщить на стрничку "Вопросы профсоюза" или мой @.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

НАКАЗ
__11.06.2010____________________ м. Донецьк №_447____________

Про внесення змін до наказу
МНС від 27.05.2010 № 390

Відповідно до Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затвердженої наказом МНС від 10.06.2008 № 447 «Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів цивільного захисту»,
НАКАЗУЮ:

1. У підпункті 1.1. пункту 1 наказу МНС від 27.05.2010 № 390 «Про виплату грошового забезпечення особам рядового і молодшого начальницького складу МНС у 2010 році» слова «(крім прапорщиків, старших прапорщиків)» виключити.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Скіб′яка А. Ю.

Міністр Н.Шуфрич

0

355

ОВЗ нам никто не поднимал, оно как было "до 50%", так и осталось. То, что его платили меньше - распоряжение руководства снять со всего личного состава процент в связи с нехваткой денег. Единственное, что нам увеличили - размер премии, который перекрыл сумму индексации. Вот если ее опять снизят до прежнего уровня - будет совсем плохо.

0

356

Вчера дали деньги! Но где это поднятие я так и не знаю?

0

357

Кто-нибудь скажет где найти этот наказ
МНС від 27.05.2010 № 390?

0

358

shyxer999 написал(а):

Кто-нибудь скажет где найти этот наказМНС від 27.05.2010 № 390?

http://rghost.ru/2396001

+1

359

shyxer999 написал(а):

Кто-нибудь скажет где найти этот наказМНС від 27.05.2010 № 390?

Есть же тема: Законодательство Украины

или  Поиск документов......

0

360

И где их поднятие зарплаты ????? Только что пришло СМС на телефон "Вам начислено 1518грн.29коп." - это при том, что 3 сентября будет 15 лет как работаю в пожарной охране Украины!!!!! ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!ЗАБАСТОВКУ!!!!!

+1